علی پاکزاد: پنج استان کشور سهم 70 درصدی صادرات غیر نفتی ده ماهه نخست سال جاری را به خود اختصاص داده اند، تهران، بوشهر، خوزستان، خراسان و اصفهان استانهایی هستند که از نظر حجمی 69 درصد و از نظر ارزشی بالغ بر 70 درصد از صادرات غیر نفتی کشور را تجهیز و ساماندهی کرده اند.
البته با توجه به جایگاه خاص تجاری تهران به عنوان پایتخت کشور و استان بوشهر به عنوان مرکز توسعه صنایع پتروشیمیایی باید گفت هویت کالاهای صادر شده از این دو استان بیش از آنکه منطقه ای باشد در واقع جنبه ملی داشته است.
اما در میان استانهایی که کمترین میزان صادرات را طی ده ماهه گذشته به خود اختصاص داده اند، نام استانهای ایلام، گیلان، لرستان، سیستان و بلوچستان و کهکیلویه و بویراحمد به چشم می خورد که البته سهم ناچیز صادرات انجام شده از این استانها را بیش از آنکه ناشی از توان پایین تولید در این استانها و یا محرومیت بدانیم، باید دلیل را در کمبود پایانه های تجاری برای ارتباط با کشورهای خارجی خواهان کالاهای ایرانی جستجو کنیم.
نگاهی به تراز تجاری کشور طی ده ماهه نخست امسال نشان میدهد که طی ده ماهه نخست امسال بالغ بر56 میلیون تن کالا به ارزشی معادل 26.6 میلیارد دلار از کشور صادر شده است که از این میزان بالغ بر 91 درصد از نظر ارزشی به کشورهای آسیایی، حدود 5 درصد به اروپا، 2.4 درصد به آفریا و باقی به کشورهای آمریکایی و اقیانوسیه صادر شده است.
در تراز وارداتی کشور نیز سهم کشورهای آسیایی از 63.8 میلیارد دلار کالاهای وارداتی به 68 درصد رسیده است کشورهای اروپایی با 28.8 درصد دومین تامین کننده بزرگ کالاهای وارداتی ایران طی ده ماهه گذشته محسوب می شوند.
نگاه به وضعیت صادرات غیر نفتی استانهای کشور طی ده ماهه سال 1391 | ||||||
نام استان | حجم و ارزش کالاهای غیر نفتی | سهم در کل صادرات | ||||
وزن (هزار تن) | ارزش | وزن | ارزش تومانی | ارزش دلاری | ||
میلیارد تومان | میلیون دلار | |||||
آذربایجان شرقی | 985 | 1246 | 838 | %1.76 | %3.29 | %3.15 |
آذربایجان غربی | 1377 | 759 | 505 | %2.46 | %2.00 | %1.90 |
اردبیل | 308 | 139 | 100 | %0.55 | %0.37 | %0.37 |
اصفهان | 4108 | 3114 | 2200 | %7.33 | %8.22 | %8.27 |
ایلام | 779 | 120 | 83 | %1.39 | %0.32 | %0.31 |
بوشهر | 9029 | 8454 | 5984 | %16.11 | %22.31 | %22.48 |
تهران | 9718 | 8349 | 5844 | %17.34 | %22.03 | %21.96 |
چهارمحال و بختیاری | 325 | 156 | 108 | %0.58 | %0.41 | %0.41 |
خراسان | 7750 | 2901 | 2016 | %13.83 | %7.65 | %7.57 |
خوزستان | 8117 | 4016 | 2911 | %14.48 | %10.60 | %10.94 |
زنجان | 305 | 446 | 329 | %0.55 | %1.18 | %1.24 |
سمنان | 591 | 189 | 133 | %1.05 | %0.50 | %0.50 |
سیستان و بلوچستان | 151 | 39 | 29 | %0.27 | %0.10 | %0.11 |
فارس | 1304 | 1183 | 800 | %2.33 | %3.12 | %3.01 |
قزوین | 330 | 421 | 296 | %0.59 | %1.11 | %1.11 |
قم | 68 | 207 | 145 | %0.12 | %0.55 | %0.55 |
کردستان | 198 | 125 | 91 | %0.35 | %0.33 | %0.34 |
کرمان | 594 | 1396 | 935 | %1.06 | %3.68 | %3.51 |
کرمانشاه | 1763 | 425 | 291 | %3.15 | %1.12 | %1.09 |
کهکیلویه وبویراحمد | 13 | 7 | 5 | %0.02 | %0.02 | %0.02 |
گلستان | 213 | 172 | 123 | %0.38 | %0.45 | %0.46 |
گیلان | 137 | 64 | 44 | %0.24 | %0.17 | %0.16 |
لرستان | 79 | 50 | 36 | %0.14 | %0.13 | %0.14 |
مازندران | 1844 | 437 | 305 | %3.29 | %1.15 | %1.14 |
مرکزی | 879 | 1124 | 742 | %1.57 | %2.97 | %2.79 |
هرمزگان | 2235 | 328 | 250 | %3.99 | %0.86 | %0.94 |
همدان | 1303 | 409 | 271 | %2.33 | %1.08 | %1.02 |
یزد | 1529 | 747 | 499 | %2.73 | %1.97 | %1.88 |
نامشخص | 7 | 13 | 7 | %0.01 | %0.03 | %0.03 |
جمع: | 56037 | 37035 | 25919 | %100 | %100 | %100 |
منبع: گمرک ایران |
نظر شما