در پی تحولات اخیر اقتصادی، دولت ایران قیمت جدید کالاهای اساسی را اعلام کرد. این تغییرات شامل افزایش قیمت محصولات ضروری مانند مواد غذایی و کالاهای مصرفی روزانه است. هدف از این اقدام، تعدیل هزینهها و مقابله با تورم فزاینده عنوان شده است.
قیمت جدید کالاهای اساسی (قیمت تیر ماه)
کالاهای اساسی | قیمت هفته جاری |
شقه، سردست و راسته گوسفند | ۷۴۰ |
گوشت گرم گوسفندی (وارداتی) | ۳۱۶ |
سردست گوساله | ۵۲۰ |
ران گوساله | ۵۴۰ |
گوشت چرخ کرده | ۲۷۵-۴۷۰ |
گوشت مرغ | ۷۸-۸۵.۸۰۰ |
گوشت چرخ کرده مرغ | ۱۳۰ |
تخم مرغ دولتی (شانه ۳۰ عددی) | ۱۴۹-۱۵۹ |
خامه ۲۰۰ گرمی | ۳۲.۵۰۰ |
ماست ۹۰۰ گرمی | ۴۱ |
پنیر سفید ۴۰۰ گرمی | ۴۴.۴۰۰ |
شیر بطری کم چرب | ۲۶ |
شیر بطری پر چرب | ۲۷ |
ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۱۹ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۲۷ |
روغن نیمه جامد ۴ کیلویی | ۲۶۱.۷۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۹۱.۹۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۸ لیتری (پخت و پز) | ۹۷.۹۰۰ |
قند ۷۰۰ گرمی | ۴۵.۹۰۰-۵۵ |
شکر | ۳۷.۴۰۰-۵۵ |
رب گوجه فرنگی | ۵۴.۹۵۰ |
برنج هاشمی | ۱۲۰ |
برنج طارم | ۱۰۰ |
تن ماهی ۱۵۰ گرمی | ۷۹.۹۰۰ |
نخود (۹۰۰ گرم) | ۱۰۱.۹۰۰ |
عدس (۹۰۰ گرم) | ۹۴.۹۰۰ |
لوبیاچیتی (۹۰۰ گرم) | ۱۳۳.۹۰۰ |
لوبیا قرمز (۹۰۰ گرم) | ۱۱۸.۹۰۰ |
نظر شما