فود پرس - سازمان توسعه تجارت با صدور بخشنامه ای لیست جدید ممنوعیت های صادراتی و تغییرات ایجاد شده در میزان عوارض صادراتی را اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار ما، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات توسعه تجارت بخشنامه شماره 2104922/91 مورخ 23/9/1391 را به شرح زیر اعلام نموده است:
پیرو نامه شماره 4265/210/91 مورخ 17/8/91 و مصوبات مورخ 16/8/91 کارگروه اقتصادی ستاد، بدینوسیله اقلام مشمول ممنوعیت صادرات در قالب جدول A2 و کالاهای مشروط صادراتی در قالب جدول B2 که شامل 2 فهرست (B#,B*) است به شرح زیر تعیین می گردد. خواهشمند است با رعایت مفاد ماده (11) مکرر آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مراتب جهت اقدام لازم به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ گردد.
جدول B#: کالاهای مشمول عوارض صادراتی |
ردیف | شرح کالا | شرح تعرفه | عوارض | ملاحظات | تاریخ اجراء |
1 | زعفران (صادرات انواع زعفران فله ای در بسته بندیهای پیش از 30 گرم) | 09102090 | 4% | # | 25/9/1391 |
2 | شکلات و شیرینی شامل تعرفه های مذکور | 1806-17049000 | 7% | # | 25/9/1391 |
3 | مربا و شربت شامل تعرفه های مذکور به استثنای کنستانتره و پوره میوه های بدون قند افزودنی | 2007 | 7% | # | 25/9/1391 |
4 | لبنیات (شامل پنیر، ماست، خامه و ...) |
0403-0406-04052000- 4059000-21050000 |
7% | # | 25/9/1391 |
5 | باطری (خودرو و...) | 8507 | 15% | # | 25/9/1391 |
6 |
بیسکویت فله و بسته بندی شامل تعرفه های مذکور |
1905 | 10% | # | 25/9/1391 |
7 | شیر | 0401 | 35% | # | 25/9/1391 |
8 | نخ پنبه | 5204-5205-5206-5207 | 10% | # | 25/9/1391 |
9 | سنگ آهن بهم فشرده شده (گندله) | 26011200 | 30% | # | 25/9/1391 |
10 | ماکارونی | 1902 | 15% | # | 25/9/1391 |
11 | خوراک دام و علوفه فرآوری شده | 2308 | 25% | # | 25/9/1391 |
12 | کنسانتره سنگ آهن | 26011100 | 40% | # | 25/9/1391 |
13 | نان | 190510-190520 | 30% | # | 25/9/1391 |
14 | نبات شامل تعرفه های مذکور |
17019900-170191000 (فقط نبات) |
30% | # | 25/9/1391 |
15 |
گندم سیاه، ارزن، سایر غلات تفاله، کنجاله شامل تعرفه های مذکور |
10081000-10082100- 100890-10082900- 2306-2305-2302 |
40% | # | 25/9/1391 |
16 | یونجه و علوفه فشرده شده | 1214-12130000 | 50% | # | 25/9/1391 |
17 | برنج | 1006 | 50% | # | 25/9/1391 |
18 | حبوبات | 0713 | 50% | # | 25/9/1391 |
19 | سبوس | 2302 | 100% | # | 25/9/1391 |
20 | وت بلو گاوی | 41041100-41041900 | 42000 ریال به ازای هر کیلوگرم | # | 25/9/1391 |
21 | سالامبور گوسفندی | 41023100 | 5% | # | 25/9/1391 |
22 | سنگ آهن بصورت اکسیدها و هیدرواکسیدهای آهن، خاکهای رنگی با بیش از هفتاد درصد اکسیدآهن |
28212000 28211000 |
10% | # | 1/11/1391 |
جدول A2: کالاهای مشمول ممنوعیت صادرات | |||
ردیف | شرح کالا | ردیف تعرفه | تاریخ اجراء |
1 | گندم | 1001 | 8/8/1391 |
2 | آرد گندم | 11010000 | 8/8/1391 |
3 | صرفاً شکر خام، سفید و قند | 1701 | 8/8/1391 |
4 | گوشت قرمز | 0201-0202-0204 | 8/8/1391 |
5 | جو | 10031000-10039000 | 8/8/1391 |
6 | ذرت دامی | 10051020 | 8/8/1391 |
7 | کنجاله سویا | 23040000 | 8/8/1391 |
8 | دانه های روغنی شامل تعرفه های مذکور | 1201-1205-12060000-12079920 | 8/8/1391 |
9 | شیر خشک به استثنای شیر خشک اطفال تحت ردیف تعرفه های 04022110 و 04021010-04021090 |
0402 (با توجه به استثنائات) |
8/8/1391 (تاریخ اجرا برای استثنائات از 25/9/91) |
10 | کره شامل تعرفه های مذکور | 04051010-04051020-15171000-15179090 | 8/8/1391 |
11 | روغن های خام و خوراکی | 1507-1511-1512-1514-15152100-15152900 | 8/8/1391 |
12 | قراضه فلزات | 7204-76020000-74040000 | 8/8/1391 |
13 | دام زنده سبک و سنگین | 0102-0104 | 8/8/1391 |
14 |
لاستیک خودرو به استثنای لاستیک شامل ردیف تعرفه های 40113000-40114000-40115000 و لاستیک فرغون |
4011-4012 (با توجه به استثنائات) |
8/8/1391 (برای استثنائات 25/9/1391) |
15 | آخال کاغذ | 4707 | 8/8/1391 |
16 | سولفور مولیبدن | 28309090 | 8/8/1391 |
17 | چوب شامل تعرفه های مذکور | 4401-4402-4403-4404-4406 | 8/8/1391 |
18 | وت بلو (باستثنای 41062200) | 4106 (با توجه به استثناء) |
8/8/1391 (برای استثنائات 25/9/1391) |
19 | پوست خام (به استثناء 41022100) | 4101-4102 (با توجه به استثناء) |
8/8/1391 (برای استثنائات 25/9/1391) |
20 | پنبه شامل تعرفه های مذکور | 520100-5202-52030000 | 8/8/1391 |
21 | سولفات سدیم | 28331900 | 8/8/1391 |
22 | پلی پروپیلین PP | 390210 | 8/8/1391 |
23 | پلی استایرن PS | 3903 | 8/8/1391 |
24 | اگریلونیتریل بوتادین استایرن ABS | 39033000 | 8/8/1391 |
25 | وینیل استات مونومر VAM | 29153200 | 8/8/1391 |
26 | استایرن بوتادین رابر SBR | 40021900 و 40021100 | 8/8/1391 |
27 | کاغذ شامل تعرفه های مذکور | 48010000-4802-48051210-48051290-48051910-48051990 | 8/8/1391 |
جدول B2: کالاهای مشمول پرداخت عوارض صادراتی یا مجوز صادراتی
(شامل فهرست B#, B*)
جدول A2: کالاهای مشمول مجوز صادراتی | |||||
ردیف | شرح کالا | شرح تعرفه | عوارض | ملاحظات | تاریخ اجراء |
1 | الکیل بنزن خطی LAB | 38170010 | 0 | * | 25/9/1391 |
2 | بنزن | 29022000 | 0 | * | 25/9/1391 |
3 | پلی اتیلن PE | 390110-390120 | 0 | * | 25/9/1391 |
4 | پی وی سی PVC | 390410 | 0 | * | 25/9/1391 |
5 | کریستال ملامین | 29336100 | 0 | * | 25/9/1391 |
6 | تخم مرغ خوراکی | 4079000-04072900 | 0 | * | 25/9/1391 |
7 | تیرآهن (کلیه مقاطع به استثنای پروفیل) | 7216 باستثنای پروفیل | 0 | * | 25/9/1391 |
8 | میلگرد | 7213-7214 | 0 | * | 25/9/1391 |
9 | ورق فولادی | 7208-7209-7210-7211-7212 | 0 | * | 25/9/1391 |
10 | مفتول مسی | 7408 | 0 | * | 25/9/1391 |
11 | کاتد مسی | 74031100 | 0 | * | 25/9/1391 |
12 | دوده کربن | 2803000 | 0 | * | 25/9/1391 |
13 | کربنات سدیم | 28362000 | 0 | * | 25/9/1391 |
14 | پلی اتیلن ترفتالات PET | 390760 | 0 | * | 25/9/1391 |
15 | پلی بوتادین رابر PBR | 400222000 | 0 | * | 25/9/1391 |
16 | اتاتول آمین ها | 29221310-29221220-29221110 | 0 | * | 25/9/1391 |
17 | شمش فولاد (اسلب، بیلت و بلوم) |
72045000-7201-7207 72061000 |
0 | * | 25/9/1391 |
18 | شمش آلومینیوم | 76012000-76011000 | 0 | * | 25/9/1391 |
19 | ضایعات پلیمری | 3915 | 0 | * | 25/9/1391 |
20 | اسید سولفونیک | 28112900 | 0 | * | 25/9/1391 |
21 | دی اکتیل فتلات DOP | 29173200 | 0 | * | 25/9/1391 |
22 | جوش شیرین | 28363090 | 0 | * | 25/9/1391 |
جدول B**: کالاهای مشمول مجوز صادراتی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | |||||
1 | دارو | - | . | ** | 25/9/1391 |
2 | شیر خشک اطفال |
04021010 و 04022110 04021090 |
0 | ** | 25/9/1391 |
نظر شما