براین اساس قیمت مرغ که تا سه هفته قبل حدود ۴۲ هزار تومان بود همچنان روند افزایشی خود را طی میکند و در حال حاضر در برخی نقاط شهر قیمت این کالا به ۶۰ هزار تومان رسیده است.
همچنین قیمت تخم مرغ روند افزایشی را طی کرده و در برخی مناطق تا شانهای ۹۰ هزار تومان نیز رسیده است. از طرفی قیمت صیفی جات از جمله سیب زمینی و گوجه فرنگی و پیاز با افزایش نسبت به هفته گذشته مواجه بوده ضمن اینکه رب گوجه فرنگی همچنان کمیاب است.
ردیف | نام کالا | قیمت هر کیلوگرم به تومان | تغییرات قیمتی نسبت به هفته گذشته |
۱ | مرغ | ۵۹ تا ۶۱ هزار تومان | ۱۲ هزار تومان افزایش |
۲ | تخم مرغ | ۷۰ تا ۹۷ هزار تومان | ۱۷ هزار تومان افزایش |
۳ | برنج ایرانی | ۷۵ تا ۱۱۵ هزار تومان | |
۴ | برنج هندی | ۳۷ تا ۴۰ هزار تومان | |
۵ | شکر | ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان | |
۶ | رب گوجه فرنگی (۸۰۰ گرمی) | ۴۵ هزار تومان | |
۷ | روغن پخت و پز یک لیتری | ۶۲ هزار تومان | |
۸ | روغن سرخ کردنی یک لیتری | ۶۶ هزار تومان | |
۹ | روغن ۵ کیلویی حلب نیمه جامد | ۴۰۶ هزار تومان | |
۱۰ | پنیر ۴۰۰ گرمی یواف | ۴۰ هزار تومان | |
۱۱ | پنیر لیقوان | ۲۰۰ تا ۲۳۰ هزار تومان | |
۱۲ | شیر کم چرب ۱.۵ لیتری | ۲۰ هزار تومان | |
۱۳ | شیر پر چرب ۱.۵ لیتری | ۲۲ هزار تومان | |
۱۴ | ماست سون پر چرب ۲.۲ کیلوگرمی | ۸۰ هزار تومان | |
۱۵ | کره ۱۰۰ گرمی | ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان | |
۱۶ | سیب زمینی | ۱۳.۵ تا ۱۵ هزار تومان | حدود هزار تومان افزایش. |
۱۷ | پیاز | ۸ تا ۱۲ هزار تومان | ۳,۵۰۰ تومان افزایش |
۱۸ | گوجه فرنگی | ۸ تا ۱۰ هزار تومان | هزار تومان افزایش. |
۱۹ | ماکارونی | ۲۱ تا ۲۴ هزار تومان | |
۲۰ | ران و راسته گوسفندی | ۱۶۵ هزار تومان | |
۲۱ | ران گوساله | ۲۰۰ هزارتومان | |
۲۲ | لوبیا چیتی | ۶۵ هزار تومان | |
۲۳ | لوبیا قرمز | ۴۰ هزار تومان | |
۲۴ | لوبیا سفید | ۴۰ هزار تومان | |
۲۵ | نخود | ۵۰ هزار تومان | |
۲۶ | عدس | ۵۵ هزار تومان |
منبع:مهر
نظر شما