بر اساس مشاهدات میدانی از برخی فروشگاههای عرضه کننده کالاهای اساسی در سطح شهر تهران، قیمت برخی اقلام از جمله گوشت قرمز در فروشگاهها روند کاهشی داشته است. پایین آمدن قدرت خرید مردم بازار تقاضای گوشت قرمز را کاهش داده و قیمت آن را از کیلویی ۳۰۰ هزار تومان در آذر به کیلویی ۲۳۰ هزار تومان در هفته نخست زمستان رساند. البته قیمتها متغیر بوده و در فروشگاههای زنجیرهای و قصابیها نرخ این ماده پروتئینی بین ۲۲۵ تا ۲۴۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است. نوسان قیمتی در بازار گوشت محدود به گوشت قرمز نبوده و نرخ گوشت مرغ تازه نیز از ۴۵ هزار تومان در هر کیلویی تا ۶۳ هزار تومان متغیر است. همچنین در بخشی از بازار تخم مرغ (معمولی دولتی) شاهد افزایش قیمتها در ابتدای زمستان سال ۱۴۰۱ هستیم. گفتنی است در بازار حبوبات هم در برخی اقلام مانند نخود، قیمتها افزایش و در برخی محصولات مانند عدس قیمتها کاهش یافته است.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی به شرح زیر اعلام میشود (تمام قیمتها به تومان است).
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
تخم مرغ ریز دولتی (شانه ۳۰ عددی) | ۸۲ | ۷۹ |
تخم مرغ درشت دولتی (شانه ۳۰ عددی) | ۹۵ | ۸۹ |
تخم مرغ دو زرده | ۱۲۵ | ۱۲۵ |
شقه گوسفندی | ۲۲۵-۲۴۰ | ۳۰۰ |
سردست گوساله | ۲۳۵ | ۲۳۰ |
گوشت چرخ کرده | ۱۵۵-۲۲۰ | ۱۷۰ |
گوشت مرغ تازه دولتی | ۴۵.۵۰۰-۶۳ | ۴۵-۶۳ |
ماهی قزل آلا | ۸۴ | - |
میگو | ۲۲۰ | ۲۲۰ |
کله و پاچه | ۱۷۵ | ۱۷۰ |
پنیر سفید ۵۱۵ گرمی | ۶۱ | ۶۱ |
کره ۵۰ گرمی | ۱۳.۵۰۰ | ۱۴ |
خامه ۳۰۰ گرمی | ۲۳-۲۷ | ۲۳-۲۷ |
شیر بطری کم چرب | ۱۸ | ۱۸ |
شیر بطری پر چرب | ۱۹ | ۱۹ |
ماست ۵۰۰ گرمی | ۱۸.۵۰۰-۳۸ | ۱۸-۳۸ |
ماست دبه ای | ۴۳-۸۵ | ۴۳-۸۵ |
رب | ۳۹-۴۵ | ۳۹-۴۵ |
روغن جامد ۵ کیلویی | ۳۶۵ | ۳۶۰ |
روغن مایع ۱.۸۰۰ گرمی | ۲۹۰ | - |
برنج هاشمی | ۱۱۸ | ۱۱۸ |
برنج طارم عطری | ۹۵ | ۹۵ |
برنج فجر | ۹۰ | ۸۰ |
نخود | ۵۲ | ۴۹ |
عدس | ۵۲ | ۶۴ |
ماش | ۴۲ | ۴۸ |
لپه | ۴۲ | ۴۱ |
لوبیا قرمز | ۴۷ | ۴۵ |
لوبیا سفید | ۴۶ | ۴۶ |
لوبیا چشم بلبلی | ۴۶ | ۴۶ |
لوبیا چیتی | ۶۲ | ۵۷ |
منبع:مهر
نظر شما